Полное наименование эмитента | ИНН | Дата заключения договора | Дата раскрытия |
Акционерное общество "Борский стекольный завод" | 5246002261 | 13.02.2003 | 29.03.2024 |
Публичное акционерное общество "Лакша" | 5245001988 | 16.02.2004 | 20.02.2024 |
акционерное общество "Шувалово" | 4414000203 | 11.03.2008 | 06.10.2023 |
Акционерное общество "Склады-Автотранспорт-Механизмы" | 7825698043 | 18.11.2022 | 18.08.2023 |
Акционерное общество "СМЦ Всеволожск" | 4703116239 | 07.07.2014 | 26.07.2023 |
Акционерное общество "Бежецкзооветснаб" | 6906010739 | 21.09.2020 | 19.07.2023 |
Акционерное общество "Энергоэффективные решения" | 7810479352 | 19.06.2023 | 28.06.2023 |
Акционерное общество "РИНГ" | 7808030619 | 29.09.2014 | 17.01.2023 |
Акционерное общество "УниверсалТранс" | 7707473100 | 24.08.2022 | 13.09.2022 |
Открытое акционерное общество "Гагинская сельхозтехника" | 5213000100 | 15.08.2022 | 01.09.2022 |
Акционерное общество "Рикор Электроникс" | 5243001622 | 28.12.2002 | 31.08.2022 |
Акционерное общество "Русполимет" | 5251008501 | 28.10.2005 | 26.08.2022 |
Акционерное общество "ВТОРЧЕРМЕТ" | 7805003536 | 24.09.2007 | 05.08.2022 |
Акционерное общество "Шахта Воргашорская" | 1103020025 | 09.03.2004 | 05.08.2022 |
Акционерное общество "Управление механизации - 1" | 3528011366 | 23.11.2001 | 01.08.2022 |
Акционерное общество "Архангельский Втормет" | 2901023350 | 15.11.2004 | 08.07.2022 |
Акционерное общество "Учколлектор" | 7810217621 | 05.03.2009 | 07.06.2022 |
Акционерное общество "Лужский горно-обогатительный комбинат" | 4710004889 | 29.09.2014 | 02.06.2022 |
Акционерное общество "Финнград" | 7801507290 | 20.04.2022 | 18.05.2022 |
Акционерное общество "РСП ПРОЕКТ" | 7805283450 | 26.08.2014 | 06.05.2022 |
Акционерное общество "Центрэнергосбыт" | 5260185063 | 24.09.2014 | 22.04.2022 |
Акционерное общество «Научно-производственное объединение РСП» | 7801060780 | 22.09.2014 | 30.03.2022 |
Акционерное общество "Северсталь Платформа" | 3528036321 | 21.11.1996 | 04.02.2022 |
Акционерное общество "НордЭкс Экспресс" | 7805787721 | 27.12.2021 | 12.01.2022 |
Акционерное общество "Санаторий "Леденгск" | 3502006241 | 27.12.2021 | 30.12.2021 |
Закрытое акционерное общество "АГ Ритейл" | 7816527468 | 01.12.2021 | 09.12.2021 |
Акционерное общество "Онегалеспром" | 3508003230 | 08.09.2014 | 08.11.2021 |
акционерное общество "Стиль Вологды" | 3525018395 | 16.10.2007 | 13.08.2021 |
Акционерное общество "БЕСТ ТАЙМ ТРЭВЕЛ" | 7714473894 | 24.06.2021 | 27.07.2021 |
Акционерное общество "Череповецкое карьерное управление" | 3528013846 | 24.05.2019 | 13.07.2021 |
Акционерное общество "Торговый Дом Центральный" | 4704004129 | 19.06.2009 | 17.06.2021 |
Акционерное общество "Нижегородсельстрой" | 5260001710 | 15.01.2003 | 20.03.2021 |
Акционерное общество "ПетроБалт Девелопмент" | 7810080381 | 17.03.2016 | 20.02.2021 |
Международная компания публичное акционерное общество "Лента" | 3906399157 | 17.12.2020 | 18.02.2021 |
Закрытое акционерное общество "Земледелец-Северсталь" | 3520003476 | 28.01.2021 | 08.02.2021 |
Акционерное общество "Храпуновский инструментальный завод" | 5031083461 | 18.08.2020 | 28.01.2021 |
Открытое акционерное общество "Починковское автотранспортное предприятие" | 5227001015 | 21.01.2021 | 28.01.2021 |
Акционерное общество "Альт1" | 3525382034 | 28.07.2016 | 22.01.2021 |
Акционерное общество "Электросила" | 7810908481 | 09.10.2020 | 23.12.2020 |
Акционерное общество "Ленинградский Металлический завод" | 7804677772 | 09.10.2020 | 23.12.2020 |
Акционерное общество "Лесной Торговый Дом" | 3526015887 | 29.09.2014 | 23.12.2020 |
Публичное акционерное общество "Калужский турбинный завод" | 4026007424 | 28.10.2009 | 18.12.2020 |
Акционерное общество "Дельта" | 7802033853 | 09.04.2018 | 16.12.2020 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕРЕПОВЕЦМЕТАЛЛУРГХИМСТРОЙ" | 3528056896 | 22.09.2003 | 27.11.2020 |
Открытое акционерное общество "Вологодское авторемонтное предприятие" | 3525007322 | 28.10.2020 | 02.11.2020 |
Акционерное общество "СПАРТА" | 7826138686 | 18.10.2016 | 16.10.2020 |
Открытое акционерное общество "Агробизнес" | 4632070962 | 04.09.2020 | 10.09.2020 |
Акционерное общество "АРТ-Радио" | 5260062819 | 25.10.2010 | 09.09.2020 |
Публичное акционерное общество "Таганрогский котлостроительный завод "Красный котельщик" | 6154023009 | 11.04.2012 | 31.08.2020 |
Акционерное общество "Силовые машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт" | 7702080289 | 23.07.2008 | 18.08.2020 |
Акционерное общество "Горьковский завод аппаратуры связи им. А.С.Попова" | 5257008145 | 31.12.2002 | 18.08.2020 |
Акционерное общество "Нормаль" | 5257005345 | 28.12.2002 | 30.07.2020 |
Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК" | 3525023780 | 01.08.2002 | 28.07.2020 |
Акционерное общество "Союз" - племенной завод | 3527001460 | 13.11.2010 | 23.07.2020 |
Акционерное общество Хладокомбинат "Заречный" | 5258000780 | 28.02.2003 | 21.07.2020 |
Акционерное общество "Экскавация плюс" | 3528043022 | 26.12.2016 | 06.07.2020 |
Акционерное общество "ОСТ" | 7718271401 | 17.02.2020 | 30.06.2020 |
Акционерное общество "Северсталь-инфоком" | 3528007105 | 23.11.2001 | 18.06.2020 |
Акционерное общество "Экскавация" | 3528008204 | 26.05.2008 | 01.06.2020 |
Акционерное общество "Вентиляция" | 7816465892 | 18.08.2014 | 27.05.2020 |
Акционерное общество "Южно-Приморский парк" | 7807318450 | 01.10.2014 | 12.02.2020 |
Акционерное общество "Автодоргрупп" | 3525373625 | 15.04.2016 | 12.12.2019 |
Акционерное общество "Рассвет" | 3525002691 | 13.06.2006 | 03.12.2019 |
Акционерное общество "РК-Управление событиями" | 7801671388 | 12.09.2019 | 25.11.2019 |
Акционерное общество Карьер "Вадский" | 5206000638 | 12.05.2014 | 07.10.2019 |
Акционерное общество "Металлургический Завод Балаково" | 6439067450 | 28.02.2008 | 30.09.2019 |
Акционерное общество "Спэшл Ворлд Рекрутинг" | 5047229476 | 16.09.2019 | 17.09.2019 |
Акционерное общество "Вита" | 5213000090 | 16.07.2009 | 03.09.2019 |
Акционерное общество "Княгининское молоко" | 5217000301 | 01.12.2003 | 13.06.2019 |
Акционерное общество "Лысковский маслосырзавод" | 5222000610 | 29.09.2009 | 10.06.2019 |
Акционерное общество "ТеплоКомплектМонтаж" | 3525263414 | 13.12.2017 | 07.02.2019 |
Акционерное общество "Череповецпромвентиляция" | 3528063660 | 22.01.2019 | 23.01.2019 |
Акционерное общество "Банк "Вологжанин" | 3525030681 | 29.10.1998 | 09.01.2019 |
Акционерное общество "Череповецкий литейно-механический завод" | 3528010612 | 03.12.1996 | 26.12.2018 |
Акционерное общество "Бабаевский леспромхоз" | 3501000818 | 21.03.2000 | 12.11.2018 |
Акционерное общество "Нординкрафт" | 3528070178 | 08.10.2001 | 04.10.2018 |
Публичное акционерное общество "Судоремонтно-судостроительная корпорация" | 5260100856 | 04.01.2003 | 27.08.2018 |
Акционерное общество "Рустур" | 5260133210 | 15.08.2018 | 21.08.2018 |
Акционерное общество "АННА и К" | 3507000081 | 03.10.2006 | 17.07.2018 |
Публичное акционерное общество "Череповецхимстрой" | 3528004930 | 29.06.2018 | 06.07.2018 |
Акционерное общество "Универсам "Нижегородский" | 5253000138 | 01.06.2018 | 09.06.2018 |
Акционерное общество "Совместное предприятие "Интердисп" | 7811055998 | 01.10.2014 | 22.05.2018 |
Акционерное общество Управляющая компания "МАГИСТР" | 7802086333 | 09.12.2015 | 15.05.2018 |
Акционерное общество "Гавриловское карьероуправление" | 4704009631 | 24.04.2009 | 19.04.2018 |
Акционерное общество "Теллур" | 7826115456 | 26.08.2014 | 09.04.2018 |
Акционерное общество "Заводская конюшня "Вологодская" с ипподромом" | 3528168857 | 28.02.2012 | 02.04.2018 |
Акционерное общество "БЛАСТ МАСТЕР" | 7804172073 | 08.02.2016 | 09.02.2018 |
Акционерное Общество "ТехноМашХолдинг" | 5256068092 | 04.06.2010 | 31.01.2018 |
Акционерное общество "Лесопромышленная холдинговая компания "Череповецлес" | 3528013765 | 14.10.2014 | 23.01.2018 |
Акционерное общество "Шекснинская Сельхозхимия" | 3524001222 | 24.10.2014 | 16.01.2018 |
Акционерное общество "ПромГрупп" | 5251010959 | 22.11.2017 | 23.11.2017 |
Акционерное общество "ВолгаНефтеХим" | 5259030883 | 11.09.2014 | 07.11.2017 |
Закрытое акционерное общество "Новация-НН" | 5260089874 | 30.10.2017 | 07.11.2017 |
Акционерное общество "Акционерная производственно-строительная компания "Газстройавтоматика" | 3525048992 | 11.08.2008 | 30.08.2017 |
Акционерное общество "ПАНАЦЕЯ" | 3528052732 | 21.08.2014 | 29.08.2017 |
Акционерное общество "Универсал" | 5258007183 | 14.01.2003 | 25.08.2017 |
Акционерное общество "ИНТЕРПЛАСТ" | 7804053414 | 31.07.2014 | 08.08.2017 |
Акционерное общество "Сергачский элеватор" | 5229002695 | 14.08.2003 | 27.07.2017 |
Акционерное Общество МА-тек | 5260157919 | 17.11.2014 | 26.07.2017 |
Акционерное общество Нижегородский научно-исследовательский институт машиностроительных материалов "Прометей" | 5263004406 | 31.01.2003 | 14.07.2017 |
Акционерное общество "Верхневолгоэлектромонтаж-НН" | 5262089823 | 31.12.2002 | 21.06.2017 |
Акционерное общество "Северсталь канаты" | 3528219741 | 02.10.2014 | 21.06.2017 |
Акционерное общество "Северсталь Стальные Решения" | 3524012143 | 25.02.2014 | 21.06.2017 |
Акционерное общество "Вологодская Сельхозхимия" | 3507001582 | 08.08.2007 | 19.06.2017 |
Акционерное общество "Череповецкий ЛВЗ" | 3528074454 | 05.06.2017 | 14.06.2017 |
Акционерное общество "КИРИШИСПЕЦТРАНС" | 4708000020 | 18.02.2009 | 24.05.2017 |
Акционерное общество "Машиностроительный завод "Металлист" | 7809006305 | 25.09.2014 | 24.05.2017 |
Акционерное общество "Ижорский трубный завод" | 7817031418 | 11.09.2002 | 11.05.2017 |
Акционерное общество "НЕВА-МЕТАЛЛ" | 7805061619 | 19.12.2005 | 04.05.2017 |
Акционерное общество "ГК Д.О.М." | 7817068009 | 11.04.2017 | 21.04.2017 |
Акционерное Общество "Племенной завод "Мельниково" | 4712000350 | 24.02.2009 | 07.03.2017 |
Акционерное общество Научно-исследовательский институт технологии машиностроения "Сириус" | 5263009732 | 23.01.2003 | 20.02.2017 |
Акционерное общество "Коксохиммонтаж-2" | 3528011493 | 27.12.2016 | 12.01.2017 |
Акционерное общество "Промэнерго" | 7825671186 | 02.10.2014 | 20.12.2016 |
Акционерное общество "Группа компаний "Вологодские лесопромышленники" | 3525268892 | 29.09.2014 | 07.12.2016 |
Акционерное общество "ЭнергоМашиностроительный Альянс" | 5036064310 | 25.04.2012 | 05.12.2016 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСАВТОКОМПЛЕКТ" | 4704034194 | 22.09.2014 | 25.11.2016 |
Акционерное общество "Кипенское ремонтно-техническое предприятие" | 4720000996 | 27.02.2009 | 25.11.2016 |
Закрытое акционерное общество НПК "АксАн" | 7826174331 | 08.11.2016 | 15.11.2016 |
Акционерное общество "КЕМИРА ХИМ" | 7838467357 | 08.09.2014 | 03.11.2016 |
Акционерное общество "КАМПЕС" | 4706000909 | 30.03.2009 | 12.10.2016 |
Акционерное общество "Системэнерго" | 3528043939 | 29.09.2014 | 14.09.2016 |
Акционерное общество "Ильино-Заборское" | 5228008430 | 12.05.2003 | 14.09.2016 |
Акционерное общество "Московское монтажное управление специализированное" | 7705014502 | 31.12.2002 | 03.08.2016 |
Акционерное общество "Абиогрупп" | 3525204352 | 18.06.2010 | 01.08.2016 |
Акционерное общество "ПРОМФИНСТРОЙ" | 7707088732 | 30.12.2002 | 20.07.2016 |
Акционерное общество "Строитель" | 3520000228 | 10.10.2007 | 20.07.2016 |
Публичное акционерное общество "Бурятзолото" | 323027345 | 13.03.2009 | 18.07.2016 |
Акционерное общество "Интердисп Групп" | 7806242294 | 28.06.2016 | 14.07.2016 |
Акционерное общество "Череповецкий завод силикатного кирпича" | 3528008268 | 07.10.1998 | 06.07.2016 |
Акционерное общество "Торговый Дом "ЭРА" | 7810212969 | 02.09.2009 | 23.06.2016 |
Акционерное общество "САРГОН" | 3528084886 | 28.12.2012 | 23.06.2016 |
Акционерное общество "Сельскохозяйственное Предприятие "Пашозерское" | 4715003279 | 27.02.2009 | 17.06.2016 |
Акционерное общество "Вологодский мясокомбинат" | 3525070130 | 23.07.2002 | 17.06.2016 |
Акционерное общество "Череповецкий фанерно - мебельный комбинат" | 3528006408 | 30.12.1996 | 01.06.2016 |
Открытое акционерное общество производственно-торговая фирма "Медтехника" | 3525011470 | 26.02.2007 | 20.05.2016 |
"Северный строительный банк" акционерное общество | 3525269550 | 28.08.2014 | 20.05.2016 |
Акционерное общество "АБРИС" | 7801111650 | 26.08.2014 | 20.05.2016 |
Акционерное общество "Агентство ипотечного жилищного кредитования Вологодской области" | 3525250736 | 26.04.2011 | 20.05.2016 |
Акционерное общество "Акционерный Коммерческий Банк "Констанс-Банк" | 7831000806 | 29.09.2014 | 20.05.2016 |
Акционерное общество "Белозерский леспромхоз" | 3503000059 | 10.11.2000 | 20.05.2016 |
Акционерное общество "Боровичский завод "Полимермаш" | 5320000545 | 25.02.2009 | 20.05.2016 |
Акционерное общество "Вашкинский леспромхоз" | 3504000485 | 31.08.1999 | 20.05.2016 |
Акционерное общество "Вологодская Областная Энергетическая Компания" | 3525372678 | 31.03.2016 | 20.05.2016 |
Акционерное общество "Вологодский речной порт" | 3525007361 | 27.06.2002 | 20.05.2016 |
Акционерное общество "Вологодское авиационное предприятие" | 3507008620 | 29.06.2001 | 20.05.2016 |
Акционерное общество "Волошово" | 4710022976 | 21.02.2009 | 20.05.2016 |
Акционерное общество "Дирекция по организации автобусных перевозок" | 3525367533 | 18.02.2016 | 20.05.2016 |
Акционерное общество "Заречное автотранспортное предприятие" | 5259006175 | 14.01.2003 | 20.05.2016 |
Акционерное общество "Интернет-Проекты" | 7811090248 | 02.03.2009 | 20.05.2016 |
Акционерное общество "ИНФОСЕРВИС" | 7804002829 | 20.02.2009 | 20.05.2016 |
Акционерное общество "Карельский окатыш" | 1004001744 | 10.12.2001 | 20.05.2016 |
Акционерное общество "Классик" | 7806129309 | 31.01.2012 | 20.05.2016 |
Акционерное Общество "Колпинский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт металлургического машиностроения" | 7817003107 | 27.06.2002 | 20.05.2016 |
Акционерное общество "Луч НН" | 5260042851 | 11.12.2014 | 20.05.2016 |
Акционерное общество "Межрегиональная инвестиционная компания" | 3525149310 | 26.02.2014 | 20.05.2016 |
Акционерное общество "Металлист" | 5219000716 | 25.09.2014 | 20.05.2016 |
Акционерное общество "Монзалесторг" | 3509000190 | 02.05.2006 | 20.05.2016 |
Акционерное общество "Нива-1" | 4719011344 | 26.02.2009 | 20.05.2016 |
Акционерное общество "НХЛ-Трейд" | 5263117350 | 01.10.2015 | 20.05.2016 |
Акционерное общество "Оленегорский горно-обогатительный комбинат" | 5108300030 | 02.12.1996 | 20.05.2016 |
Акционерное общество "ПЕРМСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ" | 5942400130 | 04.10.2005 | 20.05.2016 |
Акционерное общество "Племенной завод "Красногвардейский" | 4705036726 | 02.03.2009 | 20.05.2016 |
Акционерное общество "Племенной завод "Пламя" | 4705035232 | 27.02.2009 | 20.05.2016 |
Акционерное общество "ПРОМИС" | 5262032016 | 14.12.2009 | 20.05.2016 |
Акционерное общество "Русский торгово-промышленный банк" | 7834000138 | 18.05.2009 | 20.05.2016 |
Акционерное общество "САНТЕХМОНТАЖ" | 3528015466 | 16.04.2015 | 20.05.2016 |
Акционерное общество "Северсталь Дистрибуция" | 3528015184 | 17.06.2014 | 20.05.2016 |
Акционерное общество "Северсталь Менеджмент" | 7713505053 | 29.08.2014 | 20.05.2016 |
Акционерное общество "Сергиевская слобода" | 5246046999 | 25.03.2015 | 20.05.2016 |
акционерное Общество "Соколагрохимия" | 3527000805 | 15.12.2009 | 20.05.2016 |
Акционерное общество "УМ-332" | 7807012769 | 27.02.2009 | 20.05.2016 |
Акционерное общество Уренская ПМК "Инжсельстрой" | 5235003143 | 30.01.2003 | 20.05.2016 |
Акционерное общество "Учебно-опытный молочный завод" Вологодской государственной молочнохозяйственной академии имени Н.В. Верещагина" | 3525279862 | 12.09.2012 | 20.05.2016 |
Акционерное общество "УЩЕВИЦЫ" | 4717000403 | 25.02.2009 | 20.05.2016 |
Акционерное общество "Химреактив" | 5257000040 | 05.03.2014 | 20.05.2016 |
Акционерное общество "Череповецстальконструкция-1" | 3528002900 | 18.06.2007 | 20.05.2016 |
Акционерное общество "Шекснинская Сельхозтехника" | 3524000966 | 05.09.2002 | 20.05.2016 |
Акционерное общество "ЭЛЕКТРОНИКА" | 7810221240 | 15.07.2014 | 20.05.2016 |
Акционерное общество коммерческий банк социального развития "Бумеранг" | 3528006214 | 15.09.2014 | 20.05.2016 |
Акционерное общество Компания "Аминвест" | 3528009670 | 18.03.2014 | 20.05.2016 |
Выксунское открытое акционерное общество "Центрдомнаремонт" | 5247005258 | 01.03.2004 | 20.05.2016 |
Закрытое акционерное общество "Австрофор" | 3525027819 | 26.09.2014 | 20.05.2016 |
Закрытое акционерное общество "Агентство инноваций среды обитания" | 7839452681 | 26.08.2014 | 20.05.2016 |
Закрытое акционерное общество "АллМАЗ" | 3525170833 | 13.05.2011 | 20.05.2016 |
Закрытое акционерное общество "АНТАРЕС" | 7813014926 | 25.03.2015 | 20.05.2016 |
Закрытое акционерное общество "Арсенал вин" | 3525124386 | 11.09.2014 | 20.05.2016 |
Закрытое акционерное общество "Березовское" | 4708000051 | 02.03.2009 | 20.05.2016 |
Закрытое акционерное общество "Великоустюгский завод "Северная чернь" | 3526011667 | 18.01.2001 | 20.05.2016 |
Закрытое акционерное общество "Водопроект - Гипрокоммунводоканал. Санкт-Петербург" | 7805135204 | 17.02.2009 | 20.05.2016 |
Закрытое акционерное общество "Вожега-Лес" | 3506003682 | 26.09.2014 | 20.05.2016 |
Закрытое акционерное общество "Вологодская подшипниковая корпорация" | 3525114733 | 28.08.2014 | 20.05.2016 |
Закрытое акционерное общество "Вологодский подшипниковый завод" | 3525027150 | 25.12.1998 | 20.05.2016 |
Закрытое акционерное общество "Горизонт" | 5101360182 | 05.10.2011 | 20.05.2016 |
Закрытое акционерное общество "Дробмаш" | 5260171078 | 31.05.2006 | 20.05.2016 |
Закрытое Акционерное Общество "Завод железобетонных изделий "АРЬЕВСКИЙ" | 5235000047 | 29.01.2003 | 20.05.2016 |
Закрытое акционерное общество "Знамя" | 5320002870 | 18.09.2014 | 20.05.2016 |
Закрытое акционерное общество "Институт телекоммуникаций" | 7802199182 | 29.09.2014 | 20.05.2016 |
Закрытое акционерное общество "ИНТЕРРОЛ" | 7708127455 | 24.09.2014 | 20.05.2016 |
Закрытое акционерное общество "Искра" | 4719005051 | 27.02.2009 | 20.05.2016 |
Закрытое акционерное общество "Исследовательский центр "Коралл" | 7839446310 | 26.08.2014 | 20.05.2016 |
Закрытое акционерное общество "Картранссервис" | 7806054244 | 25.09.2014 | 20.05.2016 |
Закрытое акционерное общество "Кедр" | 7838366768 | 26.08.2014 | 20.05.2016 |
Закрытое акционерное общество "КЕРАМЗИТ" | 4716001595 | 02.10.2014 | 20.05.2016 |
Закрытое акционерное общество "Компьютерный Центр Связи "Пилот" | 5260005948 | 23.09.2014 | 20.05.2016 |
Закрытое акционерное общество "Координационный геофизический центр РОСГЕОФИЗИКА (Региональные Отраслевые Системы Геофизических технологий)" | 7811079646 | 18.09.2014 | 20.05.2016 |
Закрытое акционерное общество "ЛЕНТЕХПРОЕКТ" | 7825341815 | 08.02.2016 | 20.05.2016 |
Закрытое акционерное общество "Лужская сельхозтехника" | 4710000933 | 22.09.2014 | 20.05.2016 |
закрытое акционерное общество "Межрегиональный торговый центр "Северо-Запад" | 3528052789 | 29.09.2014 | 20.05.2016 |
Закрытое акционерное общество "Нижегородагропроект" | 5243001206 | 05.02.2003 | 20.05.2016 |
Закрытое акционерное общество "Нижегородский Дорпроект" | 5260901976 | 16.09.2009 | 20.05.2016 |
Закрытое акционерное общество "Нижегородский завод композиционных материалов и пластмасс" | 5256026180 | 05.07.2010 | 20.05.2016 |
Закрытое акционерное общество "Новаторский лесоперерабатывающий комбинат" | 3526022027 | 29.09.2014 | 20.05.2016 |
Закрытое акционерное общество "НОРСИ-ПИРС" | 5250014125 | 01.06.2010 | 20.05.2016 |
Закрытое акционерное общество "НПК "Пуск" | 7826689764 | 08.02.2016 | 20.05.2016 |
Закрытое акционерное общество "Октябрьское" | 4717000812 | 02.09.2009 | 20.05.2016 |
Закрытое акционерное общество "Онего-Транслес" | 3508003046 | 24.09.2014 | 20.05.2016 |
Закрытое акционерное общество "Первомайсксельстрой" | 5224000239 | 25.09.2014 | 20.05.2016 |
Закрытое акционерное общество "Пильнинский оптико - механический завод" | 5226001196 | 11.09.2014 | 20.05.2016 |
Закрытое акционерное общество "Племенной завод "Большевик" | 4719006714 | 27.02.2009 | 20.05.2016 |
Закрытое акционерное общество "Племенной завод "Черново" | 4705035056 | 27.02.2009 | 20.05.2016 |
Закрытое акционерное общество "Племенной завод ПРИНЕВСКОЕ" | 4703003595 | 10.08.2009 | 20.05.2016 |
Закрытое акционерное общество "Роснор ТЛ" | 7826034790 | 26.08.2014 | 20.05.2016 |
Закрытое акционерное общество "РОССТРОЙ" | 3525317148 | 20.02.2014 | 20.05.2016 |
Закрытое акционерное общество "РСУ-12 СТ-3" | 7805283682 | 26.08.2014 | 20.05.2016 |
Закрытое акционерное общество "Рязанский центр аттестации сварки" | 6234100410 | 25.12.2014 | 20.05.2016 |
Закрытое акционерное общество "Светлана" | 5236002537 | 08.08.2016 | 20.05.2016 |
Закрытое акционерное общество "СГЭМ-Комплект" | 7825674765 | 17.09.2014 | 20.05.2016 |
Закрытое акционерное общество "СЕВЕРИН" | 3528043424 | 02.07.2007 | 20.05.2016 |
Закрытое акционерное общество "Северо-Западный совет по развитию туризма" | 1012010485 | 20.05.2014 | 20.05.2016 |
Закрытое акционерное общество "Северстальстройхим" | 3528002763 | 09.06.2008 | 20.05.2016 |
Закрытое акционерное общество "Севертраст" | 3525021197 | 24.07.2012 | 20.05.2016 |
Закрытое акционерное общество "Строительное управление № 12 "Трест 32" | 7801002651 | 30.07.2009 | 20.05.2016 |
Закрытое акционерное общество "Стройхимсервис" | 3710005810 | 26.08.2014 | 20.05.2016 |
Закрытое акционерное общество "ТЕМП" | 7810452569 | 17.02.2014 | 20.05.2016 |
Закрытое акционерное общество "ТехПромРесурс" | 5258073429 | 31.03.2014 | 20.05.2016 |
Закрытое акционерное общество "Торговая компания "АЙСБЕРГ" | 7804050942 | 29.09.2014 | 20.05.2016 |
Закрытое Акционерное Общество "Транзит Карго Транс" | 7728270439 | 20.02.2006 | 20.05.2016 |
Закрытое акционерное общество "Ультракрафт" | 3528193821 | 19.12.2013 | 20.05.2016 |
Закрытое акционерное общество "Универсаль" | 4704003260 | 11.06.2009 | 20.05.2016 |
Закрытое акционерное общество "Череповецкий комбинат хлебопродуктов" | 3523011676 | 29.09.2014 | 20.05.2016 |
Закрытое акционерное общество "ЭНЕРГОБАЛТ" | 7808008966 | 15.09.2014 | 20.05.2016 |
Закрытое акционерное общество "ЭПАРМ" | 6234015028 | 25.12.2014 | 20.05.2016 |
Закрытое акционерное общество "ЮВЕНТА" | 7802056610 | 02.10.2014 | 20.05.2016 |
Закрытое акционерное общество Вадское ремонтно - строительное управление Нижегородгражданстрой | 5206001705 | 30.09.2014 | 20.05.2016 |
Закрытое акционерное общество Детский оздоровительно-спортивный лагерь круглогодичного действия "Курмыш" | 5248000277 | 29.09.2014 | 20.05.2016 |
Закрытое акционерное общество производственная фирма "Вологдамедтехника" | 3525146044 | 08.12.2010 | 20.05.2016 |
Коммерческий банк "РОСЭНЕРГОБАНК" (акционерное общество) | 6167007639 | 25.12.2002 | 20.05.2016 |
Непубличное акционерное общество "СВЕЗА Верхняя Синячиха" | 6635000195 | 29.12.2012 | 20.05.2016 |
Непубличное акционерное общество "СВЕЗА Кострома" | 4401006864 | 05.12.2007 | 20.05.2016 |
Непубличное акционерное общество "СВЕЗА Мантурово" | 4404000349 | 30.11.2007 | 20.05.2016 |
Непубличное акционерное общество "СВЕЗА Новатор" | 3526016400 | 30.11.2003 | 20.05.2016 |
Непубличное акционерное общество "СВЕЗА Усть-Ижора" | 7817015769 | 07.12.2007 | 20.05.2016 |
Открытое акционерное общество "Автомобилист" | 5235000865 | 03.12.2004 | 20.05.2016 |
Открытое акционерное общество "Белокрестский маслозавод" | 3522000992 | 21.12.2005 | 20.05.2016 |
Открытое акционерное общество "Волжско-Камский институт технологии судостроения" | 5263000539 | 16.12.2002 | 20.05.2016 |
Открытое акционерное общество "Вологодский трест инженерно-строительных изысканий" | 3525012315 | 20.01.2003 | 20.05.2016 |
Открытое акционерное общество "Елецкий городской молочный завод" | 4821004362 | 18.06.2015 | 20.05.2016 |
Открытое Акционерное Общество "Железобетонстрой№5" | 5263001405 | 20.04.2005 | 20.05.2016 |
Открытое акционерное общество "Карьер Ховрино" | 3506100164 | 16.10.2014 | 20.05.2016 |
Открытое акционерное общество "Коммунальщик" | 3525258333 | 30.12.2011 | 20.05.2016 |
Открытое акционерное общество "Межбанковский Инвестиционный Дом" | 5253000762 | 11.09.2009 | 20.05.2016 |
Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский и проектный институт по жилищно-гражданскому строительству - ЛЕННИИПРОЕКТ" | 7813054157 | 16.02.2009 | 20.05.2016 |
Открытое акционерное общество "Нефтранс" | 5263009436 | 30.01.2003 | 20.05.2016 |
Открытое акционерное общество "Нижегородская областная инспекция по качеству топлива и торфа "ИНСТОП" | 5244015113 | 06.03.2014 | 20.05.2016 |
Открытое акционерное общество "Нижегородский завод "Октябрь" | 5259003262 | 31.12.2002 | 20.05.2016 |
Открытое акционерное общество "Первый Коксохиммонтаж" | 3528005972 | 20.10.2006 | 20.05.2016 |
Открытое акционерное общество "Племенной завод "Чернопенский" | 4414010547 | 29.09.2014 | 20.05.2016 |
Открытое акционерное общество "Подшипник" | 3525243087 | 28.08.2014 | 20.05.2016 |
Открытое акционерное общество "Северсталь-метиз" | 3528090760 | 04.10.2005 | 20.05.2016 |
Открытое акционерное общество "СОКОЛСТРОМ" | 3527000065 | 17.11.2006 | 20.05.2016 |
Открытое акционерное общество "Строительная индустрия" | 3525008750 | 31.05.2002 | 20.05.2016 |
Открытое акционерное общество "УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ КОКСОХИММОНТАЖ" | 3528005080 | 29.06.2007 | 20.05.2016 |
Открытое акционерное общество "УПТК Нижегородгражданстрой" | 5260904134 | 28.04.2009 | 20.05.2016 |
Открытое акционерное общество "Череповецкий судостроительно-судоремонтный завод" | 3528032422 | 12.07.2004 | 20.05.2016 |
