Полное наименование эмитента | ИНН | Дата прекращения договора | Дата раскрытия |
Акционерное общество "Труд" | 4717001132 | 29.02.2024 | 01.03.2024 |
Акционерное общество по добыче угля "Воркутауголь" | 1103019252 | 07.09.2023 | 11.09.2023 |
Акционерное Общество "КАСКАД-МЕБЕЛЬ" | 7715024235 | 28.08.2023 | 29.08.2023 |
Акционерное общество "Сорок второй трест" | 7808028200 | 10.07.2023 | 11.07.2023 |
Акционерное общество "Волговятмашэлектроснабсбыт" | 5263005417 | 05.09.2022 | 07.09.2022 |
Акционерное общество "Подпорожский механический завод" | 4711001217 | 16.08.2022 | 17.08.2022 |
Акционерное общество "Рудник Апрелково" | 7527006868 | 18.04.2022 | 19.04.2022 |
Закрытое акционерное общество "Инвестиционная компания "Траст-Гарантия" | 5262039484 | 30.06.2021 | 29.09.2021 |
Закрытое акционерное общество "Санаторий "Рассвет" | 5250042122 | 30.06.2021 | 29.09.2021 |
Акционерное общество "Специальное Конструкторское Бюро Котлостроения" | 7801064369 | 28.05.2021 | 31.05.2021 |
Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Кром" | 6027017933 | 16.03.2021 | 17.03.2021 |
Закрытое акционерное общество "Научно-производственный центр судового машиностроения" | 7811576863 | 09.12.2019 | 03.12.2020 |
Акционерное общество "Кондитерское объединение "Любимый Край" | 7825418666 | 15.09.2020 | 16.09.2020 |
Акционерное общество "Премиум" | 7708705917 | 09.01.2020 | 27.08.2020 |
Открытое акционерное общество "Псковский завод автоматических телефонных станций - Т" | 6027079915 | 14.05.2020 | 18.05.2020 |
Акционерное общество "Маслодел" | 5237000726 | 14.01.2020 | 16.01.2020 |
Акционерное общество "Молоко" | 5239001108 | 14.01.2020 | 16.01.2020 |
Акционерное общество "Мокинское" | 4330004586 | 10.01.2020 | 15.01.2020 |
Акционерное общество "Русь" | 4330005244 | 10.01.2020 | 15.01.2020 |
Акционерное общество "Хмелевицы" | 5239007533 | 10.01.2020 | 14.01.2020 |
Акционерное общество "Прогресс" | 4330005886 | 10.01.2020 | 14.01.2020 |
Акционерное общество "Ахмановское" | 4325003019 | 10.01.2020 | 14.01.2020 |
Акционерное общество "Ижевское" | 4325002946 | 10.01.2020 | 14.01.2020 |
Акционерное общество "Ластинское" | 4325002696 | 10.01.2020 | 14.01.2020 |
Акционерное общество "Строитель" | 5238000045 | 19.07.2019 | 23.07.2019 |
Непубличное Акционерное общество "Нижегородский опытно-экспериментальный завод" | 5259005252 | 08.10.2018 | 10.10.2018 |
Акционерное общество "Волго-Вятское производственно-комплектовочное предприятие "Оборонпромкомплекс" | 5257007173 | 18.05.2018 | 22.05.2018 |
Акционерное общество "Сельхозтехника" | 5245000381 | 04.05.2018 | 08.05.2018 |
Акционерное общество "Центральное конструкторское бюро "Лазурит" | 5263000105 | 03.05.2018 | 07.05.2018 |
Акционерное общество "Рыбинскэлектротранс" | 7610093697 | 05.02.2018 | 06.02.2018 |
акционерное общество "Бываловский машиностроительный завод" | 3525012202 | 23.01.2018 | 24.01.2018 |
Акционерное общество "Транс-Альфа ГАЗ" | 3525194009 | 11.12.2017 | 13.12.2017 |
Акционерное общество "Вологодский завод строительных конструкций и дорожных машин" | 3525018170 | 05.12.2016 | 21.04.2017 |
Акционерное общество "1025 управление начальника работ" | 7813443107 | 17.04.2017 | 18.04.2017 |
Открытое акционерное общество "Пассажирское автотранспортное предприятие №2" | 3525023500 | 09.01.2017 | 10.01.2017 |
Акционерное общество "Специализированная шахтная энергомеханическая компания" | 4208003209 | 13.12.2016 | 14.12.2016 |
Акционерное общество "Угольная компания "Северный Кузбасс" | 4250005979 | 12.12.2016 | 13.12.2016 |
Акционерное общество "РСИ" | 7710040829 | 27.05.2016 | 17.10.2016 |
Акционерное общество "Череповецкий мясокомбинат" | 3528008290 | 25.07.2016 | 26.07.2016 |
Акционерное общество "Ленинградский завод грампластинок" | 7810291992 | 21.06.2016 | 22.06.2016 |
Открытое акционерное общество «Невское» по племенной работе | 7820307722 | 11.04.2016 | 20.05.2016 |
Центральный офис