Полное наименование эмитента | ИНН | Дата расторжения договора |
Дата раскрытия |
Акционерное общество "Осаново" | 3507313486 | 29.02.2024 | 01.03.2024 |
Акционерное общество "Труд" | 4717001132 | 29.02.2024 | 01.03.2024 |
Акционерное общество "Развитие" | 3525435470 | 31.12.2023 | 09.01.2024 |
акционерное общество "Музлесдрев" | 3528222889 | 31.12.2023 | 09.01.2024 |
Акционерное общество "ПАТП №1" | 3525358391 | 28.12.2023 | 29.12.2023 |
Закрытое акционерное общество "Холдинговая компания "Вологодские лесопромышленники" | 3525132620 | 18.12.2023 | 19.12.2023 |
Закрытое Акционерное Общество "Нижегородский онкологический научный центр" | 5260147124 | 13.12.2023 | 15.12.2023 |
Закрытое акционерное общество "Корона" | 7810256807 | 24.11.2023 | 27.11.2023 |
Закрытое акционерное общество "Коркинское озеро" | 7839389038 | 24.10.2023 | 25.10.2023 |
Закрытое акционерное общество "КУЗИНО" | 3528070604 | 18.10.2023 | 19.10.2023 |
Акционерное общество "ПРОФИ" | 7722590680 | 30.09.2023 | 02.10.2023 |
Открытое акционерное общество "Партизан" | 4710005265 | 07.09.2023 | 08.09.2023 |
Акционерное общество по добыче угля "Воркутауголь" | 1103019252 | 07.09.2023 | 08.09.2023 |
Акционерное Общество "КАСКАД-МЕБЕЛЬ" | 7715024235 | 28.08.2023 | 29.08.2023 |
публичное акционерное общество "Вологдаагропроминвест" | 3525033354 | 17.08.2023 | 18.08.2023 |
Закрытое акционерное общество "Арзамасский зооветснаб" | 5243020720 | 31.07.2023 | 01.08.2023 |
Акционерное общество "Сорок второй трест" | 7808028200 | 10.07.2023 | 11.07.2023 |
Открытое акционерное общество "Вологодский текстиль" | 3525087208 | 30.06.2023 | 03.07.2023 |
Акционерное общество "Аудиторская компания "ЭВЕНТУС" | 7810260948 | 02.05.2023 | 03.05.2023 |
Акционерное общество "Научно-технический центр "Разработка. Исследования. Оценка." | 7810495442 | 02.05.2023 | 03.05.2023 |
Акционерное общество "Агентство "БалтЮрист" | 7810478052 | 02.05.2023 | 03.05.2023 |
Закрытое акционерное общество Торговый Дом "ЖБС-5" | 5263027354 | 26.04.2023 | 28.04.2023 |
Закрытое акционерное общество "А-2" | 7842485944 | 13.04.2023 | 17.04.2023 |
Открытое акционерное общество "Завод по производству систем программного управления" | 7802031260 | 14.03.2023 | 16.03.2023 |
Открытое акционерное общество "Череповецкий порт" | 3528054779 | 14.02.2023 | 15.02.2023 |
Акционерное общество "Земледелец" | 3520000972 | 31.12.2022 | 09.01.2023 |
Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский центр контроля и диагностики технических систем" | 5259004308 | 23.12.2022 | 26.12.2022 |
Акционерное общество "Лонас технология" | 7804033778 | 30.11.2022 | 01.12.2022 |
Акционерное общество "Волговятмашэлектроснабсбыт" | 5263005417 | 05.09.2022 | 06.09.2022 |
Акционерное общество "Подпорожский механический завод" | 4711001217 | 16.08.2022 | 17.08.2022 |
Закрытое акционерное общество "Невская перспектива" | 7814568282 | 06.07.2022 | 08.07.2022 |
Закрытое акционерное общество Туристический консультационно-образовательный центр "КОЛУМБУС" | 5261021276 | 30.06.2022 | 01.07.2022 |
Закрытое акционерное общество "БЕК-РИМАС" | 4716013463 | 31.05.2022 | 01.06.2022 |
Закрытое акционерное общество "Склады-Автотранспорт-Механизмы" | 7825698043 | 31.05.2022 | 01.06.2022 |
Акционерное общество "Рудник Апрелково" | 7527006868 | 18.04.2022 | 19.04.2022 |
Акционерное общество "Страховая компания "Железнодорожный страховой фонд" | 5253002664 | 18.04.2022 | 19.04.2022 |
Закрытое акционерное общество Финансовый Центр "Булат" | 5256024916 | 11.04.2022 | 12.04.2022 |
Акционерное общество "Балтийская школа экологии и спорта" | 7810711527 | 11.04.2022 | 12.04.2022 |
Акционерное общество "Инжиниринговый центр "Станкомпозит" | 3525159484 | 31.12.2021 | 10.01.2022 |
Акционерное общество Специализированный застройщик "Строительная корпорация Вологодской области" | 3525251031 | 31.12.2021 | 10.01.2022 |
Акционерное общество "ЕВРОСТРОЙКОРПОРАЦИЯ" | 9701178197 | 31.12.2021 | 10.01.2022 |
Закрытое акционерное общество "Николаевский клуб" | 3525138220 | 31.12.2021 | 10.01.2022 |
Закрытое акционерное общество "Производственно Строительная Компания" | 5244014254 | 15.12.2021 | 16.12.2021 |
Акционерное общество "Строительная компания "ИРБИС" | 7806000496 | 03.12.2021 | 06.12.2021 |
Акционерное общество "Управляющая компания "Суда" | 3523020832 | 03.11.2021 | 09.11.2021 |
Акционерное общество "Провинция" | 3528014790 | 26.10.2021 | 01.11.2021 |
Акционерное общество "Сапсан-Инвест" | 7839493991 | 13.10.2021 | 14.10.2021 |
Закрытое акционерное общество "КОНТУР" | 7839313945 | 13.10.2021 | 14.10.2021 |
Акционерное общество "Северное монтажное управление Севзапэнергомонтаж" | 4703002778 | 10.10.2021 | 11.10.2021 |
Акционерное общество "Киришское монтажное управление Севзапэнергомонтаж" | 4708006367 | 05.10.2021 | 07.10.2021 |
Акционерное общество "СКДМ" | 3525381288 | 31.08.2021 | 01.09.2021 |
Акционерное общество "Инвест Финанс" | 7727617159 | 31.07.2021 | 02.08.2021 |
Акционерное общество "Страховая компания "Железнодорожный страховой фонд" | 5253002664 | 31.07.2021 | 02.08.2021 |
Акционерное общество "ФЛОТ" | 5262043064 | 30.06.2021 | 01.07.2021 |
Акционерное общество "БАЛТКОМ" | 7805015612 | 30.06.2021 | 01.07.2021 |
Закрытое акционерное общество "Инвестиционная компания "Траст-Гарантия" | 5262039484 | 29.06.2021 | 30.06.2021 |
Закрытое акционерное общество "Санаторий "Рассвет" | 5250042122 | 29.06.2021 | 30.06.2021 |
Закрытое акционерное общество "Металлоторг" | 3525081904 | 25.06.2021 | 28.06.2021 |
Закрытое акционерное общество "ФИРМА "АКВАРИУС" | 7810632681 | 17.06.2021 | 22.06.2021 |
Закрытое акционерное общество "Максимум" | 3528215257 | 31.05.2021 | 01.06.2021 |
Акционерное общество "Союзлесмонтаж" | 3525010580 | 31.05.2021 | 01.06.2021 |
Акционерное общество "Специальное Конструкторское Бюро Котлостроения" | 7801064369 | 28.05.2021 | 31.05.2021 |
Открытое акционерное общество "Гагинская сельхозтехника" | 5213000100 | 04.05.2021 | 05.05.2021 |
Акционерное общество "Инжиниринговый центр "Станкомпозит" | 3525159484 | 30.04.2021 | 04.05.2021 |
Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Кром" | 6027017933 | 16.03.2021 | 17.03.2021 |
Закрытое акционерное общество "Орлинское" | 4719001890 | 09.03.2021 | 10.03.2021 |
Закрытое акционерное общество "Лугастройтрест" | 4710000299 | 04.03.2021 | 05.03.2021 |
Закрытое акционерное общество "Плодоягодное" | 4720002513 | 19.02.2021 | 25.02.2021 |
Закрытое акционерное общество ТД "Метэк-Энерго" | 5262148490 | 25.01.2021 | 26.01.2021 |
Закрытое акционерное общество "УПРАВЛЕНИЕ-20 МЕТРОСТРОЙ" | 7810198538 | 31.12.2020 | 11.01.2021 |
Открытое акционерное общество "Починковское автотранспортное предприятие" | 5227001015 | 31.12.2020 | 11.01.2021 |
Закрытое акционерное общество "Научно-производственное объединение Россудпром" | 7801434926 | 25.12.2020 | 29.12.2020 |
Акционерное общество "Эко Технологии" | 7810356583 | 24.12.2020 | 29.12.2020 |
Открытое акционерное общество Акционерная компания "Вологдаавтотранс" | 3525007315 | 30.10.2020 | 13.11.2020 |
Акционерное общество "ГИДРОЛЕКС" | 7805647690 | 11.11.2020 | 12.11.2020 |
Открытое акционерное общество "Починковское автотранспортное предприятие" | 5227001015 | 30.09.2020 | 01.10.2020 |
Закрытое акционерное общество "Земледелец-Северсталь" | 3520003476 | 30.09.2020 | 01.10.2020 |
Акционерное общество "Тележная, 17" | 7815014618 | 29.09.2020 | 30.09.2020 |
Акционерное общество "Кондитерское объединение "Любимый Край" | 7825418666 | 15.09.2020 | 16.09.2020 |
Акционерное общество "Северное монтажное управление Севзапэнергомонтаж" | 4703002778 | 31.08.2020 | 01.09.2020 |
Открытое акционерное общество "ИНКАСБАНК" | 7831001060 | 31.07.2020 | 03.08.2020 |
Закрытое акционерное общество "Издательский дом Герда" | 7826046890 | 30.06.2020 | 02.07.2020 |
Открытое акционерное общество "Ремонтно-строительно-монтажное управление № 4" | 5249001330 | 30.06.2020 | 02.07.2020 |
Открытое акционерное общество "Дорстрой" | 3524012094 | 25.06.2020 | 30.06.2020 |
Акционерное общество "Финнград" | 7801507290 | 31.05.2020 | 02.06.2020 |
Акционерное общество "Инвест Финанс" | 7727617159 | 25.05.2020 | 25.05.2020 |
Открытое акционерное общество "Псковский завод автоматических телефонных станций - Т" | 6027079915 | 14.05.2020 | 18.05.2020 |
Закрытое акционерное общество "Корхимстройматериалы" | 3710005841 | 03.03.2020 | 04.03.2020 |
Закрытое акционерное общество "УМКА-ФАМКЭР" | 7810157443 | 02.03.2020 | 03.03.2020 |
Публичное акционерное общество "ТСН" | 6908015740 | 25.02.2020 | 26.02.2020 |
Закрытое акционерное общество "Знаменка" | 7826145877 | 20.02.2020 | 21.02.2020 |
Акционерное общество "Маслодел" | 5237000726 | 14.01.2020 | 16.01.2020 |
Акционерное общество "Молоко" | 5239001108 | 14.01.2020 | 16.01.2020 |
Акционерное общество "Русь" | 4330005244 | 10.01.2020 | 15.01.2020 |
Акционерное общество "Мокинское" | 4330004586 | 10.01.2020 | 15.01.2020 |
Акционерное общество "Хмелевицы" | 5239007533 | 10.01.2020 | 14.01.2020 |
Акционерное общество "Прогресс" | 4330005886 | 10.01.2020 | 14.01.2020 |
Акционерное общество "Ахмановское" | 4325003019 | 10.01.2020 | 14.01.2020 |
Акционерное общество "Ижевское" | 4325002946 | 10.01.2020 | 14.01.2020 |
Акционерное общество "Ластинское" | 4325002696 | 10.01.2020 | 14.01.2020 |
Акционерное общество "Премиум" | 7708705917 | 09.01.2020 | 10.01.2020 |
Закрытое акционерное общество "КЕРАМОС" | 3527004729 | 31.12.2019 | 09.01.2020 |
Открытое акционерное общество "Вологодское авторемонтное предприятие" | 3525007322 | 31.12.2019 | 09.01.2020 |
Акционерное общество "Инжиниринговый центр "Станкомпозит" | 3525159484 | 31.12.2019 | 09.01.2020 |
Закрытое акционерное общество "Строительно-Монтажное Управление № 20" | 7805034140 | 25.12.2019 | 26.12.2019 |
Закрытое акционерное общество "Пекарь" | 3503000429 | 11.12.2019 | 12.12.2019 |
Закрытое акционерное общество "Научно-производственный центр судового машиностроения" | 7811576863 | 09.12.2019 | 09.12.2019 |
Закрытое акционерное общество "Концерн "Европа" | 7807001742 | 06.12.2019 | 09.12.2019 |
Акционерное общество "Вологдагражданстрой" | 3525228603 | 04.12.2019 | 05.12.2019 |
Акционерное общество "Телемарк" | 7701872059 | 30.11.2019 | 02.12.2019 |
Публичное акционерное общество "Девелоперский Центр "Прайм" | 7805309316 | 29.11.2019 | 02.12.2019 |
Открытое акционерное общество "Источник" | 3525187210 | 26.11.2019 | 27.11.2019 |
Акционерное общество "Яковлевский горно-обогатительный комбинат" | 3121008289 | 18.11.2019 | 19.11.2019 |
Акционерное общество "Северное монтажное управление Севзапэнергомонтаж" | 4703002778 | 31.10.2019 | 01.11.2019 |
Закрытое акционерное общество "ВАРИАНТ-Офис" | 7805096890 | 18.10.2019 | 23.10.2019 |
Закрытое акционерное общество "Торгово-производственная фирма "Трикотаж" | 7830002504 | 15.10.2019 | 22.10.2019 |
Закрытое акционерное общество "Максимум" | 3528215257 | 20.10.2019 | 21.10.2019 |
Акционерное общество "УНР-27 треста №16" | 7810164017 | 30.09.2019 | 02.10.2019 |
Открытое акционерное общество "Бежецкзооветснаб" | 6906010739 | 10.09.2019 | 11.09.2019 |
Закрытое акционерное общество "Циркон" | 3525018726 | 13.08.2019 | 19.08.2019 |
Открытое акционерное общество "Агробизнес" | 4632070962 | 13.08.2019 | 14.08.2019 |
Открытое акционерное общество "Инжиниринговый Центр "ЭнергоМашиностроительный Альянс - Барнаульское Специальное Конструкторское Бюро Котельных Установок" | 2225089989 | 29.07.2019 | 31.07.2019 |
Акционерное общество "Строитель" | 5238000045 | 19.07.2019 | 22.07.2019 |
Акционерное общество "Консорциум "Элеваторпродмашстрой" | 5257115186 | 30.06.2019 | 01.07.2019 |
Закрытое акционерное общество "Русская классика" | 7825694553 | 13.05.2019 | 14.05.2019 |
Закрытое акционерное общество "Издательство "Специальная Литература" | 7801388420 | 30.04.2019 | 06.05.2019 |
Открытое акционерное общество "КЕРМЕТ" | 7806042150 | 22.04.2019 | 29.04.2019 |
Акционерное общество "СКДМ" | 3525381288 | 09.04.2019 | 10.04.2019 |
Закрытое акционерное общество "Щиглицкий рыбзавод" | 6037000689 | 29.03.2019 | 04.04.2019 |
Закрытое Акционерное общество "МЕЖРЕГИОН-СЕРВИС" | 3528056695 | 31.03.2019 | 01.04.2019 |
Акционерное общество Специализированный застройщик "Строительная корпорация Вологодской области" | 3525251031 | 31.03.2019 | 01.04.2019 |
Акционерное общество "Колос-3" | 5256009770 | 31.03.2019 | 01.04.2019 |
Закрытое акционерное общество "ГлавПроект" | 7810557917 | 31.03.2019 | 01.04.2019 |
Акционерное общество "АПЕЙРОН" | 5256028406 | 22.03.2019 | 25.03.2019 |
Акционерное общество "Союзлесмонтаж" | 3525010580 | 25.02.2019 | 26.02.2019 |
Закрытое акционерное общество "Пространство Т" | 7842372210 | 23.02.2019 | 25.02.2019 |
Закрытое акционерное общество фирма "Авес" | 3528054730 | 31.01.2019 | 04.02.2019 |
Закрытое акционерное общество "Социальные инвестиции" | 7811481562 | 28.01.2019 | 29.01.2019 |
Закрытое акционерное общество "Газхиминвест" | 7811396388 | 28.01.2019 | 29.01.2019 |
Закрытое акционерное общество "Аверс" | 7811122154 | 18.01.2019 | 21.01.2019 |
Закрытое акционерное общество "Завод "Металлист" | 7826034800 | 17.01.2019 | 18.01.2019 |
Закрытое акционерное общество "АГ Ритейл" | 7816527468 | 14.01.2019 | 15.01.2019 |
Акционерное общество "Северное монтажное управление Севзапэнергомонтаж" | 4703002778 | 09.01.2019 | 10.01.2019 |
Открытое акционерное общество "Нижегородская трикотажная фабрика" | 5262001152 | 17.12.2018 | 18.12.2018 |
Закрытое акционерное общество "Технопарк Обводный 150" | 7839451776 | 07.12.2018 | 10.12.2018 |
Закрытое акционерное общество "Деловой Центр "Металлист" | 7839451906 | 07.12.2018 | 10.12.2018 |
Открытое акционерное общество "Учебные пособия" | 6730048542 | 30.11.2018 | 03.12.2018 |
Открытое акционерное общество "Овчинно-меховая фабрика" | 3525022948 | 30.10.2018 | 12.11.2018 |
Акционерное общество "П-Лепта" | 3528142739 | 26.10.2018 | 01.11.2018 |
Акционерное общество "П-Пул" | 3528143027 | 09.10.2018 | 17.10.2018 |
Акционерное общество "П-Гамбит" | 3528142859 | 09.10.2018 | 17.10.2018 |
Акционерное общество "П-Парадокс" | 3528143274 | 09.10.2018 | 17.10.2018 |
Акционерное общество "П-Паритет" | 3528143034 | 09.10.2018 | 17.10.2018 |
Акционерное общество "П-Опцион" | 3528143281 | 09.10.2018 | 17.10.2018 |
Акционерное общество "П-Гарда" | 3528142834 | 09.10.2018 | 17.10.2018 |
Акционерное общество "П-Модус" | 3528142746 | 09.10.2018 | 17.10.2018 |
Акционерное общество "П-Аверс" | 3528142880 | 09.10.2018 | 17.10.2018 |
Акционерное общество "П-Лига" | 3528142753 | 09.10.2018 | 17.10.2018 |
Акционерное общество "П-Маржа" | 3528142721 | 09.10.2018 | 17.10.2018 |
Акционерное общество "П-Регресс" | 3528142760 | 09.10.2018 | 16.10.2018 |
Акционерное общество "П-Резерв" | 3528143595 | 09.10.2018 | 16.10.2018 |
Акционерное общество "П-Стандарт" | 3528143588 | 09.10.2018 | 16.10.2018 |
Акционерное общество "П-Статус" | 3528143570 | 09.10.2018 | 16.10.2018 |
Акционерное общество "П-Тамга" | 3528143612 | 09.10.2018 | 16.10.2018 |
Акционерное общество "П-Грант" | 3528143309 | 09.10.2018 | 16.10.2018 |
Акционерное общество "П-Тавро" | 3528143605 | 09.10.2018 | 16.10.2018 |
Акционерное общество "П-Исток" | 3528143242 | 09.10.2018 | 16.10.2018 |
Акционерное общество "П-Канон" | 3528143228 | 09.10.2018 | 16.10.2018 |
Акционерное общество "П-Кадастр" | 3528143235 | 09.10.2018 | 16.10.2018 |
Акционерное общество "П-Фабула" | 3528143531 | 09.10.2018 | 15.10.2018 |
Акционерное общество "П-Фактор" | 3528143524 | 09.10.2018 | 15.10.2018 |
Акционерное общество "П-Фора" | 3528143549 | 09.10.2018 | 15.10.2018 |
Акционерное общество "П-Эхо" | 3528143556 | 09.10.2018 | 15.10.2018 |
Акционерное общество "П-Реверс" | 3528143299 | 09.10.2018 | 15.10.2018 |
Акционерное общество "П-Регистр" | 3528143563 | 09.10.2018 | 15.10.2018 |
Акционерное общество "П-Барьер" | 3528142922 | 01.10.2018 | 10.10.2018 |
Акционерное общество "П-Авуар" | 3528142873 | 01.10.2018 | 10.10.2018 |
Акционерное общество "П-Альфа" | 3528142841 | 01.10.2018 | 10.10.2018 |
Акционерное общество "П-Акцент" | 3528142866 | 01.10.2018 | 10.10.2018 |
Акционерное общество "П-Гемма" | 3528143330 | 01.10.2018 | 10.10.2018 |
Акционерное общество "П-Вектор" | 3528143323 | 01.10.2018 | 10.10.2018 |
Непубличное Акционерное общество "Нижегородский опытно-экспериментальный завод" | 5259005252 | 08.10.2018 | 10.10.2018 |
Акционерное общество "П-Брокер" | 3528142908 | 01.10.2018 | 09.10.2018 |
Акционерное общество "П-Каре" | 3528143010 | 01.10.2018 | 09.10.2018 |
Акционерное общество "П-Баланс" | 3528142827 | 01.10.2018 | 09.10.2018 |
Акционерное общество "П-Лабиринт" | 3528143179 | 01.10.2018 | 09.10.2018 |
Акционерное общество "П-Копир" | 3528143186 | 01.10.2018 | 09.10.2018 |
Акционерное общество "П-Квота" | 3528143161 | 01.10.2018 | 09.10.2018 |
Акционерное общество "П-Бонус" | 3528142915 | 01.10.2018 | 09.10.2018 |
Акционерное общество "Сямженская электросеть" | 3516004325 | 04.10.2018 | 05.10.2018 |
Акционерное общество "Криптон" | 7715805013 | 04.09.2018 | 05.09.2018 |
Акционерное общество "Промышленная автоматизация и энергетические решения" | 7810558117 | 31.08.2018 | 04.09.2018 |
Акционерное общество "Костромской механический завод" | 4401013220 | 29.08.2018 | 31.08.2018 |
Закрытое акционерное общество "Дезинфекционная профилактика" | 5259028524 | 28.08.2018 | 29.08.2018 |
Открытое акционерное общество "Петербургснабречфлот" | 7811137383 | 27.08.2018 | 28.08.2018 |
Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский центр управления, экономики и информатики" | 7709438076 | 27.08.2018 | 28.08.2018 |
Открытое акционерное общество "Ивнянская типография" | 3109003830 | 27.08.2018 | 28.08.2018 |
Акционерное общество "ПромЛес" | 3525382330 | 03.08.2018 | 06.08.2018 |
Открытое акционерное общество "Монолит" | 5233000450 | 31.07.2018 | 01.08.2018 |
Закрытое акционерное общество "ЦЕНТР ОЦЕНКИ И КОНСАЛТИНГА" | 3528054916 | 31.07.2018 | 01.08.2018 |
Акционерное общество "ИнтерСервис" | 5259031693 | 26.07.2018 | 27.07.2018 |
Закрытое акционерное общество "СК Вит" | 5263070102 | 23.07.2018 | 25.07.2018 |
Закрытое акционерное общество "РЫБНЫЙ ДВОР" | 5321070640 | 13.07.2018 | 16.07.2018 |
Открытое акционерное общество "Богородскстройконструкция" | 5245000783 | 30.06.2018 | 02.07.2018 |
Акционерное общество "Федерация лесозаготовителей Северо-Запада" | 3528250195 | 23.06.2018 | 25.06.2018 |
Акционерное общество "Элтекс" | 7825009134 | 19.06.2018 | 21.06.2018 |
Акционерное общество "Волго-Вятское производственно-комплектовочное предприятие "Оборонпромкомплекс" | 5257007173 | 18.05.2018 | 22.05.2018 |
Закрытое акционерное общество "Брандвахта" | 7823004860 | 11.05.2018 | 14.05.2018 |
Акционерное общество "Сельхозтехника" | 5245000381 | 04.05.2018 | 07.05.2018 |
Акционерное общество "Центральное конструкторское бюро "Лазурит" | 5263000105 | 03.05.2018 | 04.05.2018 |
Открытое акционерное общество "Школа ландшафтно-усадебной урбанистики и фермерских хозяйств" | 7820324654 | 25.04.2018 | 26.04.2018 |
Закрытое акционерное общество "ТЕРМО-ЛАЙН" | 4704052517 | 06.04.2018 | 09.04.2018 |
Публичное акционерное общество "Череповецхимстрой" | 3528004930 | 31.03.2018 | 02.04.2018 |
Закрытое акционерное общество "Полипласт" | 5262098747 | 31.03.2018 | 02.04.2018 |
Закрытое акционерное общество "Череповецкий завод металлоконструкций" | 3528010690 | 31.03.2018 | 02.04.2018 |
Акционерное общество "Посылторг-Универсал" | 5263008680 | 07.03.2018 | 12.03.2018 |
Акционерное общество "Лоренс" | 7723734422 | 15.02.2018 | 20.02.2018 |
Акционерное общество "Невский Фестиваль" | 4706018230 | 08.02.2018 | 13.02.2018 |
Акционерное общество "Рыбинскэлектротранс" | 7610093697 | 05.02.2018 | 06.02.2018 |
Закрытое акционерное общество "Нижегородский инженерный центр" | 5249079960 | 26.01.2018 | 02.02.2018 |
акционерное общество "Бываловский машиностроительный завод" | 3525012202 | 23.01.2018 | 24.01.2018 |
Акционерное общество "ТРИ-Л" | 7816050827 | 16.01.2018 | 17.01.2018 |
Закрытое акционерное общество "Механизация строительства" | 5248013163 | 15.01.2018 | 16.01.2018 |
Закрытое акционерное общество "Производственно-коммерческая фирма "Славянка" | 5260076628 | 31.12.2017 | 09.01.2018 |
Закрытое акционерное общество "Корона" | 7838325137 | 31.12.2017 | 09.01.2018 |
Акционерное общество "Транс-Альфа ГАЗ" | 3525194009 | 11.12.2017 | 12.12.2017 |
Закрытое акционерное общество "КОНСТАНТА" | 7826686026 | 01.12.2017 | 04.12.2017 |
Акционерное общество "Система Секьюрити" | 7826131063 | 01.12.2017 | 04.12.2017 |
Закрытое акционерное общество "ГЕПАРД" | 7806102970 | 23.11.2017 | 04.12.2017 |
Закрытое акционерное общество "Торговый центр "КИРОВСКИЙ" | 7805191551 | 27.10.2017 | 01.12.2017 |
Акционерное общество "Универсам "Нижегородский" | 5253000138 | 30.11.2017 | 01.12.2017 |
Акционерное общество "Череповецпромвентиляция" | 3528063660 | 24.11.2017 | 27.11.2017 |
Закрытое акционерное общество "ОРГСТЕКЛО" | 4703044697 | 17.11.2017 | 20.11.2017 |
Закрытое акционерное общество "Апекс" | 7806027360 | 31.10.2017 | 01.11.2017 |
Закрытое акционерное общество "РАВИС" | 7825680840 | 06.10.2017 | 09.10.2017 |
Акционерное общество "Рустур" | 5260133210 | 06.10.2017 | 09.10.2017 |
Закрытое Акционерное Общество "Спец Сталь" | 3528142055 | 06.10.2017 | 09.10.2017 |
Открытое акционерное общество "Череповецкий молочный комбинат" | 3523001117 | 30.09.2017 | 02.10.2017 |
Акционерное общество "Земледелец" | 3520000972 | 30.09.2017 | 02.10.2017 |
Закрытое акционерное общество "Новация-НН" | 5260089874 | 30.09.2017 | 02.10.2017 |
Закрытое акционерное общество "Полипласт" | 5262098747 | 30.09.2017 | 02.10.2017 |
Закрытое акционерное общество "ТаИр" | 7813015888 | 21.09.2017 | 22.09.2017 |
Закрытое акционерное общество "ЦАРМ" | 7816117310 | 18.09.2017 | 19.09.2017 |
Закрытое акционерное общество "Чайка" | 7839386580 | 14.09.2017 | 15.09.2017 |
Акционерное общество "Конструкторское бюро "Системная альтернатива" | 7838454703 | 18.08.2017 | 01.09.2017 |
Закрытое акционерное общество "МАРИЯ" | 7811098790 | 17.08.2017 | 18.08.2017 |
Закрытое акционерное общество "Вектор" | 7839472448 | 17.08.2017 | 18.08.2017 |
Открытое акционерное общество "Дорстрой" | 3524012094 | 10.08.2017 | 11.08.2017 |
Закрытое акционерное общество "Железнодорожная страховая компания "Магистраль" | 5257006853 | 07.08.2017 | 08.08.2017 |
Закрытое акционерное общество "ПОЛИМЕРМАШ" | 7809015719 | 26.07.2017 | 27.07.2017 |
Закрытое акционерное общество "ИНВЕСТ КОНСАЛТ" | 5258091940 | 14.07.2017 | 17.07.2017 |
Закрытое акционерное общество "Радуга-НН" | 5260077854 | 13.07.2017 | 14.07.2017 |
Закрытое акционерное общество "БАЛТМАКРУТ" | 7807012800 | 13.07.2017 | 14.07.2017 |
Закрытое акционерное общество "ИнТа лигал груп" | 5262281975 | 30.06.2017 | 03.07.2017 |
Открытое акционерное общество "Череповецкий молочный комбинат" | 3523001117 | 30.06.2017 | 03.07.2017 |
Закрытое акционерное общество "Производственно-коммерческая фирма "Славянка" | 5260076628 | 31.05.2017 | 01.06.2017 |
Закрытое акционерное общество "Трейд" | 7702750198 | 31.05.2017 | 01.06.2017 |
Закрытое акционерное общество "КОНТУР" | 5215001109 | 29.05.2017 | 30.05.2017 |
Закрытое акционерное общество "Трансметалл" | 3528180163 | 26.05.2017 | 29.05.2017 |
Акционерное общество "Выборгское карьероуправление" | 4704002379 | 25.05.2017 | 26.05.2017 |
Закрытое акционерное общество "Инвестиционные технологии и новации" | 7725517110 | 22.05.2017 | 23.05.2017 |
Акционерное общество "ВСВ" | 7804072953 | 10.05.2017 | 11.05.2017 |
Закрытое акционерное общество "Научно-производственная фирма "ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ДИСТАНЦИОННОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ" | 7825445719 | 28.04.2017 | 02.05.2017 |
Акционерное общество "Дорожное эксплуатационное предприятие № 186" | 3522004098 | 26.04.2017 | 27.04.2017 |
Акционерное общество "Металлургический коммерческий банк" | 3528017287 | 17.04.2017 | 18.04.2017 |
Акционерное общество "1025 управление начальника работ" | 7813443107 | 17.04.2017 | 18.04.2017 |
Акционерное общество "Севергрупп" | 3528000364 | 07.04.2017 | 10.04.2017 |
Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Домсервис" | 7825478425 | 06.04.2017 | 07.04.2017 |
Закрытое акционерное общество "Лидон" | 5245002639 | 05.04.2017 | 06.04.2017 |
Закрытое акционерное общество "НВ Холдинг" | 7802154390 | 06.03.2017 | 05.04.2017 |
Закрытое акционерное общество "Нижегородский Аукционный Дом" | 5257067711 | 31.03.2017 | 03.04.2017 |
Закрытое акционерное общество "ПСТ ЛАБС" | 7810356103 | 20.03.2017 | 21.03.2017 |
Закрытое акционерное общество "Аксиома" | 5258069768 | 17.03.2017 | 20.03.2017 |
Открытое акционерное общество "Смердомский стеклозавод" | 3522000417 | 06.03.2017 | 10.03.2017 |
Закрытое акционерное общество "Нижегородское предприятие торгового оборудования" | 5260072790 | 20.02.2017 | 21.02.2017 |
Закрытое акционерное общество "ЭНЕРГОБАЛТ-М" | 7825116023 | 07.02.2017 | 14.02.2017 |
Закрытое акционерное общество "ЭЛЕКТРОТЕХСНАБ" | 3525012869 | 09.02.2017 | 10.02.2017 |
Акционерное общество "Дорстройнеруд" | 3525147785 | 08.02.2017 | 09.02.2017 |
Закрытое акционерное общество Монтажно-технологическое предприятие "ОРИОН" | 7813124750 | 06.02.2017 | 07.02.2017 |
Закрытое акционерное общество "БРУКС" | 7803031930 | 16.01.2017 | 17.01.2017 |
Открытое акционерное общество "Пассажирское автотранспортное предприятие №2" | 3525023500 | 09.01.2017 | 10.01.2017 |
Центральный офис